BFV-709
IFLOW 트리플 오프셋 버터플라이 밸브는 산업용 배관 시스템에 사용하도록 정밀하게 설계된 밸브입니다. 주철 또는 스테인리스강으로 제작된 고강도 구조를 특징으로 하며 중저압 환경에 적합합니다. 플랜지 연결 방식을 채택하여 설치 및 유지보수가 용이합니다.
고품질 밀봉재는 밸브가 닫혔을 때 완벽한 밀봉을 보장하여 배관 시스템 내 액체 또는 기체의 흐름을 효과적으로 제어합니다. 버터플라이 밸브는 작동이 간단하고 유연하며, 밸브 디스크를 회전시켜 유량을 손쉽게 조절할 수 있습니다. 또한, 밸브의 구조 설계는 유체 저항을 감소시켜 에너지 소비를 줄입니다. 종합적으로, IFLOW 삼중 편심 버터플라이 밸브는 탁월한 밀봉 성능, 간편한 작동 및 안정적인 구조 설계로 인해 산업용 배관 시스템에 널리 사용됩니다.
교체 가능한 시트 및 씰링 링 시스템은 각 IFLOW 밸브의 전체 수명을 연장하여 값비싼 현장 유지보수나 전체 교체 없이 가동 중지 시간을 최소화합니다.
양방향 누출 방지 밀봉
독창적인 3중 편심 구조 덕분에 당사 밸브는 안정적이고 신뢰할 수 있으며 유지보수가 용이합니다.
동일한 크기와 압력 등급의 게이트 밸브, 스톱 밸브 또는 볼 밸브와 비교했을 때, IFLOW 버터플라이 밸브는 공간과 무게를 절약하고 설치 및 유지 보수 비용을 최대한 절감합니다.
당사의 제품군은 고객의 용도에 맞게 설계할 수 있으며, 본체 구조, 재질 및 부가 기능은 고객의 공정 요구 사항을 충족하도록 최적화됩니다. ISO 9004 인증을 획득한 당사는 체계적인 품질 관리 방식을 채택하여 높은 품질을 보장하며, 고객 자산의 설계 수명 동안 탁월한 신뢰성과 밀봉 성능을 보장합니다.
• 설계 표준: API 609
• 플랜지 표준: ANSI/ASME B16.5a, B16.47(A)
• 압력 및 온도 등급은 ASME B16.34를 준수합니다.
• 대면: ANSI B16.10/API 609
• 압력 테스트: API598
| 부품명 | 재료 |
| 몸 | WCB, 304, 316, CF8, CF8M |
| 디스크 | WCB, 304, 316, CF8, CF8M |
| 줄기 | 316、2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
| 씰링 링 | 불소 플라스틱 |
| 포장 | 연성 흑연, 불소수지 |

치수 데이터(mm) 클래스 150
| DN 명사 같은 지름 | 대면(스탠드) | 외부 치수(참고) | 연결 치수(표준) | ||||||||||||||
| L | L1 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | 즈드 | |||||||||
| 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm |
| 2인치 | 50 | 1.69 | 43 | 4.25 | 108 | 4.33 | 110 | 13.58 | 345 | 6.00 | 152 | 4.75 | 120.5 | 3.62 | 92 | M16 | 4-18 |
| 2.1/2인치 | 65 | 1.81 | 46 | 4.40 | 112 | 4.64 | 118 | 14.25 | 362 | 7.00 | 178 | 5.50 | 139.5 | 4.13 | 105 | M16 | 4-18 |
| 3인치 | 80 | 1.88 | 48 | 4.50 | 114 | 4.92 | 125 | 14.96 | 380 | 7.50 | 190 | 6.00 | 152.5 | 5.00 | 127 | M16 | 4-18 |
| 4인치 | 100 | 2.12 | 54 | 5.00 | 127 | 5.70 | 145 | 16.34 | 415 | 9.00 | 229 | 7.50 | 190.5 | 6.19 | 157 | M16 | 8-18 |
| 5인치 | 125 | 2.19 | 56 | 5.50 | 140 | 6.50 | 165 | 17.91 | 455 | 10.00 | 254 | 8.50 | 216 | 7.32 | 186 | 엠20 | 8-22 |
| 6인치 | 150 | 2.25 | 57 | 5.50 | 140 | 6.89 | 175 | 21시 45분 | 545 | 11시 | 279 | 9.50 | 241.5 | 8.50 | 216 | 엠20 | 8-22 |
| 8인치 | 200 | 2.50 | 64 | 6.00 | 152 | 8.26 | 210 | 24.21 | 615 | 13.50 | 343 | 11.75 | 298.5 | 10.62 | 270 | 엠20 | 8-22 |
| 10인치 | 250 | 2.81 | 71 | 6.50 | 165 | 9.84 | 250 | 27.36 | 695 | 16시 | 406 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | 엠24 | 12-26 |
| 12인치 | 300 | 3.19 | 81 | 7.00 | 178 | 11.24 | 285 | 32.78 | 830 | 19시 | 483 | 17시 | 432 | 15.00 | 381 | 엠24 | 12-26 |
| 14인치 | 350 | 3.62 | 92 | 7.50 | 190 | 12.60 | 320 | 35.43 | 900 | 21.00 | 533 | 18.75 | 476 | 16.25 | 413 | 엠27 | 12-30 |
| 16인치 | 400 | 4.00 | 102 | 8.50 | 216 | 13.98 | 355 | 38.58 | 980 | 23.50 | 597 | 21.25 | 540 | 18.50 | 470 | 엠27 | 16-30 |
| 18인치 | 450 | 4.50 | 114 | 8.75 | 222 | 14.96 | 380 | 40.55 | 1030 | 25.00 | 635 | 22.75 | 578 | 21.00 | 533 | 엠30 | 16-33 |
| 20인치 | 500 | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 16.34 | 415 | 43.70 | 1110 | 27.50 | 699 | 25.00 | 635 | 23:00 | 584 | 엠30 | 20-33 |
| 24인치 | 600 | 6.06 | 154 | 10.50 | 267 | 18.70 | 475 | 51.37 | 1305 | 32.00 | 813 | 29.50 | 749.5 | 27.25 | 692 | 엠33 | 20-36 |
| 26인치 | 650 | 6.50 | 165 | 11.50 | 292 | 20.85 | 530 | 54.72 | 1390 | 34.25 | 788 | 29.31 | 745 | 28.00 | 711 | 엠20 | 36-22 |
| 28인치 | 700 | 6.50 | 165 | 11.50 | 292 | 22.04 | 560 | 58.07 | 1475 | 32.94 | 837 | 31.31 | 795 | 30.00 | 762 | 엠20 | 40-22 |
| 30인치 | 750 | 6.50 | 165 | 12.52 | 318 | 22.38 | 580 | 60.03 | 1525 | 34.94 | 887 | 33.31 | 845 | 32.00 | 813 | 엠20 | 44-22 |
| 32인치 | 800 | 7.50 | 190 | 12.50 | 318 | 24.80 | 630 | 62.40 | 1585 | 37.06 | 941 | 35.44 | 900 | 34.00 | 864 | 엠20 | 48-22 |
| 34인치 | 850 | 7.88 | 200 | 13.00 | 330 | 25.60 | 650 | 63.00 | 1600 | 39.56 | 1005 | 37.69 | 957 | 36.25 | 921 | 엠24 | 40-26 |
| 36인치 | 900 | 7.88 | 200 | 13.00 | 330 | 26.77 | 680 | 69.48 | 1765 | 41.62 | 1057 | 39.75 | 1010 | 38.25 | 972 | 엠24 | 44-26 |
| 38인치 | 950 | 7.88 | 200 | 16.14 | 410 | 27.95 | 710 | 72.84 | 1850 | 44.25 | 1124 | 42.12 | 1070 | 40.25 | 1022 | 엠27 | 40대 30 |
| 40인치 | 1000 | 8.50 | 216 | 16.14 | 410 | 29.53 | 750 | 76.00 | 1930 | 46.25 | 1175 | 44.12 | 1121 | 42.50 | 1080 | 엠27 | 44-30 |
치수 데이터(mm) 클래스 300
| DN 명사 같은 지름 | 대면(스탠드) | 외부 치수(참고) | 연결 치수(표준) | ||||||||||||||
| L | L2 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | 즈드 | |||||||||
| 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm |
| 2인치 | 50 | 1.69 | 43 | 4.25 | 108 | 4.33 | 110 | 13.58 | 345 | 6.50 | 165 | 5.00 | 127 | 3.62 | 92 | M16 | 8-18 |
| 2.1/2인치 | 65 | 1.81 | 46 | 4.41 | 112 | 4.64 | 118 | 14.25 | 362 | 7.50 | 190 | 5.86 | 149 | 4.13 | 105 | 엠20 | 8-22 |
| 3인치 | 80 | 1.88 | 48 | 7.10 | 180 | 4.92 | 125 | 14.96 | 380 | 8.25 | 210 | 6.63 | 168 | 5.00 | 127 | 엠20 | 8-22 |
| 4인치 | 100 | 2.12 | 54 | 7.50 | 190 | 5.70 | 145 | 16.34 | 415 | 10.00 | 254 | 7.87 | 200 | 6.19 | 157 | 엠20 | 8-22 |
| 5인치 | 125 | 2.19 | 56 | 8.27 | 210 | 6.50 | 165 | 17.91 | 455 | 11시 | 279 | 9.25 | 235 | 7.32 | 186 | 엠20 | 8-22 |
| 6인치 | 150 | 2.31 | 59 | 8.27 | 210 | 6.89 | 175 | 21시 45분 | 545 | 12.50 | 318 | 10.63 | 270 | 8.50 | 216 | 엠20 | 8-22 |
치수 데이터(mm) 클래스 600
| DN 명사 같은 지름 | 대면 | 외부 치수(참고) | 연결 치수(표준) | ||||||||||||
| L | H | H0 | D | D1 | D2 | M | 즈드 | ||||||||
| 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm |
| 2인치 | 50 | 5.90 | 150 | 4.50 | 115 | 15.00 | 380 | 6.50 | 165 | 5.00 | 127 | 3.62 | 92 | M16 | 8-19 |
| 2.1/2인치 | 65 | 6.70 | 170 | 5.75 | 145 | 17시 | 430 | 7.50 | 190 | 5.88 | 149 | 4.13 | 105 | 엠20 | 8-22 |
| 3인치 | 80 | 7.10 | 180 | 6.10 | 155 | 17.50 | 445 | 8.25 | 210 | 6.62 | 168 | 5.00 | 127 | 엠20 | 8-22 |
| 4인치 | 100 | 7.48 | 190 | 7.80 | 195 | 20.80 | 530 | 10.00 | 273 | 8.50 | 216 | 6.19 | 157 | 엠24 | 8월 26일 |
| 5인치 | 125 | 7.88 | 200 | 8.80 | 225 | 23.20 | 590 | 13.00 | 330 | 10.50 | 267 | 7.31 | 186 | 엠27 | 8-29.5 |
| 6인치 | 150 | 8.25 | 210 | 9시 40분 | 240 | 24.50 | 620 | 14.00 | 355 | 11.50 | 292 | 8.50 | 216 | 엠27 | 12-29.5 |
| 8인치 | 200 | 9.05 | 230 | 11시 | 280 | 29.00 | 735 | 16.50 | 419 | 13.75 | 349 | 10.62 | 270 | 엠30 | 12-32.5 |
| 10인치 | 250 | 9.85 | 250 | 12시 40분 | 315 | 32.00 | 810 | 20.00 | 508 | 17시 | 432 | 12.75 | 324 | 엠33 | 16-35.5 |
| 12인치 | 300 | 10.62 | 270 | 13.50 | 345 | 34.50 | 875 | 22.00 | 559 | 19.25 | 489 | 15.00 | 381 | 엠33 | 20-35.5 |
| 14인치 | 350 | 11.42 | 290 | 14.50 | 370 | 37.80 | 960 | 23.75 | 603 | 20.75 | 527 | 16.25 | 413 | 엠36 | 20-39 |
| 16인치 | 400 | 12.20 | 310 | 16.50 | 420 | 41.70 | 1060 | 27.00 | 685 | 23.75 | 603 | 18.50 | 470 | M39 | 20-42 |
| 18인치 | 450 | 13.00 | 330 | 17.50 | 445 | 43.70 | 1110 | 29.25 | 743 | 25.75 | 654 | 21.00 | 533 | M42 | 20-45 |
| 20인치 | 500 | 13.78 | 350 | 19시 | 485 | 50.00 | 1270 | 32.00 | 813 | 28.50 | 724 | 23:00 | 584 | M42 | 24-45 |
| 22인치 | 550 | 14.56 | 370 | 20시 30분 | 515 | 52.40 | 1330 | 34.25 | 870 | 30.62 | 778 | 25.25 | 641 | M45 | 24-48 |
| 24인치 | 600 | 15.36 | 390 | 22.50 | 570 | 56.70 | 1440 | 37.00 | 940 | 33.00 | 838 | 27.25 | 692 | M48 | 24-51 |
| 26인치 | 650 | 16시 15분 | 410 | 23:00 | 585 | 60.00 | 1525 | 35.00 | 889 | 31.75 | 806 | 28.62 | 727 | M42 | 28-45 |
| 28인치 | 700 | 16.93 | 430 | 24.50 | 620 | 62.60 | 1590 | 37.50 | 953 | 34.00 | 864 | 30.88 | 784 | M45 | 28-48 |